Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S / 1 / 85 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M / 2 / 90 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L / 3 / 95 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL / 4 / 100 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2XL / 5 / 105 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Bombachas
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TRAJES DE BAÑO MAE
TRAJES DE BAÑO SWEET LADY / VICTORIAN / BY MERY DEL CERRO
TRAJES DE BAÑO SOL Y ORO